

 
  
   
  程力專用汽車股份有限公司專業(yè)生產(chǎn)各類特種車輛,應(yīng)急電源車,應(yīng)急排澇車,救護(hù)車等等,廠家聯(lián)系電話:13597829669李
五十鈴皮卡,四驅(qū),柴油,143馬力,3.0排量,30KW發(fā)電機(jī)組,做很后的檢查工作,準(zhǔn)備發(fā)車

車輛參數(shù):
程力威牌CLW5030XXHQ6型救險(xiǎn)車
| 【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
| 產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 公告批次 | 356 | 
| 產(chǎn)品名稱 | CLW5030XXHQ6型救險(xiǎn)車 | 產(chǎn)品號(hào) | AR305760057 | 
| 總質(zhì)量(Kg) | 3295 | 罐體容積(m3) | 
 | 
| 額定載質(zhì)量(Kg) | 
 | 外形尺寸(mm) | 5660×1885×2000,2150 | 
| 整備質(zhì)量(Kg) | 2970 | 貨廂尺寸(mm) | ×× | 
| 額定載客(人) | 
 | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) | 
 | 
| 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 2+3 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | 
 | 
| 接近角/離去角(°) | 33/26 | 前懸/后懸(mm) | 945/1309,985/1269 | 
| 鋼板彈簧片數(shù) | -/5 | 轉(zhuǎn)向形式 | 方向盤 | 
| 軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 3406 | 
| 輪胎數(shù) | 4 | 輪胎規(guī)格 | 245/70R17LT 10PR | 
| 前輪距(mm) | 1570 | 后輪距(mm) | 1570 | 
| 軸荷(Kg) | 1350/1945 | 很高車速(Km/h) | 140 | 
| 其它 | 1.該車主要用于應(yīng)急救險(xiǎn)時(shí)排水作業(yè),車廂內(nèi)安裝發(fā)電機(jī)組,排水裝備,整備質(zhì)量為2970kg;2.發(fā)動(dòng)機(jī)很大凈功率:103kW;3.該車頂部選裝搜索燈;4.該車裝ABS,ABS及ABS控制器型號(hào):QLJJABS-Y-03,生產(chǎn)廠家:重慶慶鈴汽車機(jī)加部品制造有限公司;5.選裝頂部照明燈,選裝百葉窗及側(cè)開門;隨底盤選裝駕駛室;選裝車廂內(nèi)專用裝置。 | ||
| 【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
| 底盤型號(hào) | QL1030CZHW2 整車 慶鈴汽車股份有限公司 | ||
| 燃料種類 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | GB18352.6-2016國Ⅵ | 
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) | 
| 4KH1CT6H1 | 慶鈴五十鈴(重慶)發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2999 | 105 | 






 掃一掃,獲取最新價(jià)格
  
掃一掃,獲取最新價(jià)格 
 
